
MỖI THÀNH TÍCH ·MỘT DẤU ẤN TRÊN HÀNH TRÌNH
2

Trần Minh Tuấn
"Tuấn Đạn Tròn"
Sài Gòn Master Club
Điểm MLO2435
Phân hạngHạng A
Biến động+16
QUÁN QUÂN
1

Lê Hoàng Nam
"Nam Chuẩn"
CLB Peri Billiards Sài Gòn
Điểm MLO2520
Phân hạngHạng A
Biến động+32
3

Nguyễn Đức Huy
"Huy Cơ"
CLB Billiards Kỳ Hòa
Điểm MLO2380
Phân hạngHạng B
Biến động+12
Bảng xếp hạng Pool
| Hạng | Cơ thủ | Phân hạng | Điểm MLO | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lê Hoàng Nam "Nam Chuẩn" | Hạng A | 2520 | +32 |
| 2 | ![]() Trần Minh Tuấn "Tuấn Đạn Tròn" | Hạng A | 2435 | +16 |
| 3 | ![]() Nguyễn Đức Huy "Huy Cơ" | Hạng B | 2380 | +12 |
| #4 | ![]() Phạm Văn Khoa "Khoa Lỗ" | Hạng B | 2290 | +18 |
| #5 | ![]() Hoàng Anh Tú "Tú Hà Nội" | Hạng C | 2140 | +9 |
| #6 | ![]() Bùi Trọng Nhân "Nhân Trẻ" | Hạng C | 2050 | +22 |
| #7 | ![]() Lý Minh Quân "Quân Q1" | Hạng D | 1940 | +5 |
| #8 | ![]() Vũ Thành Long "Long Pool" | Hạng D | 1860 | +14 |
| #9 | ![]() Đỗ Hải Đăng "Đăng Ken" | Hạng E | 1750 | -8 |
| #10 | ![]() Phan Bảo Ngọc "Ngọc Peri" | Hạng E | 1680 | +6 |
Thang điểm phân hạng bộ môn pool trên Mebi
Thang điểm phân hạng phản ánh năng lực và kỹ năng thực tế của cơ thủ qua từng giải đấu và trận đấu chính thức. Mọi dữ liệu phân hạng được bảo chứng minh bạch và đồng bộ tự động trên nền tảng ứng dụng MeBi.
| Hạng | Khoảng điểm | Điểm chuẩn | Đặc điểm trình độ & Kinh nghiệm thi đấu |
|---|---|---|---|
| K | Dưới 1100 | 1050 | Người chơi chuyên nghiệp, có thành tích cao và tham gia thi đấu quốc tế. |
| I | 1100 - 1199 | 1150 | Người chơi xuất sắc, thường xuyên tham gia các giải đấu lớn. |
| H+ | 1250 - 1299 | 1275 | Người chơi có kinh nghiệm tốt, kỹ năng ổn định và thường xuyên thi đấu. |
| H | 1200 - 1249 | 1225 | Người chơi có kinh nghiệm tốt, kỹ năng ổn định và thường xuyên thi đấu. |
| G+ | 1350 - 1399 | 1375 | Người chơi giỏi, đã tham gia nhiều giải đấu và có kỹ năng tốt. |
| G | 1300 - 1349 | 1325 | Người chơi giỏi, đã tham gia nhiều giải đấu và có kỹ năng tốt. |
| F | 1400 - 1599 | 1475 | Người chơi khá giỏi, đã tham gia nhiều giải đấu và có tư duy tốt. |
| E | 1600 - 1799 | 1675 | Người chơi khá, có kỹ năng tốt và đã tham gia nhiều giải đấu. |
| D | 1800 - 1999 | 1875 | Người chơi trung bình, đã tham gia nhiều giải đấu và cải thiện kỹ năng. |
| C | 2000 - 2199 | 2100 | Người chơi mới, đã tham gia thi đấu cơ bản và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. |
| B | 2200 - 2399 | 2300 | Người chơi mới, đang học hỏi thêm kỹ năng và làm quen với thi đấu. |
| A | Trên 2400 | 2500 | Người chơi mới, vừa bắt đầu làm quen với luật chơi và hệ thống thi đấu. |




